Debt limit · 2021, Daily Treasury Statement, Table IIIC
How close did US debt come to its ceiling in 2021?
In 2021, through , room under the debt limit was lowest on , at $24.00 million; it was under $1 billion on 88 statement days, and the limit was suspended on 146 days.
Room left under the debt limit, each statement day of 2021
Debt subject to the limit and the statutory limit, each statement day of 2021
The tinted band is the room between the debt subject to the limit and the statutory limit (U.S. Treasury, Fiscal Data, Daily Treasury Statement, Debt Subject to Limit): debt $29.59T, limit $31.38T, room $1.79T on .
The linesLatest:
- Debt subject to the limit$29.59T
- Statutory limit$31.38T
Treasury's cash balance at the close of each statement day of 2021
Each point is one Daily Treasury Statement; pointing at the chart shows its date and figures. A gap is a day the limit was suspended.
Select a line to followLatest:
Inspect and compare dates
The year's last statement beside the day room left was lowest and the year's first statement. Every statement day of 2021 is in the table under "The numbers behind the chart".
| Measure | Last statement | Lowest room | First statement |
|---|---|---|---|
| Statement day | |||
| Subject to the limit | 29,590,001 | 28,401,439 | 27,651,913 |
| Statutory limit | 31,381,463 | 28,401,463 | n/a |
| Room left | 1,791,462 | 24 | n/a |
| Cash balance | 406,108 | 362,012 | 1,563,361 |
Observed .
In 2021
Room left rose from $26.00 million on to $1.79 trillion on .
Room left was under $1 billion on 88 statement days of the year's 252. The limit was suspended on 146 days.
The limit
From , a limit of $28.40 trillion applied, after a suspension.
From , the limit was $28.88 trillion, up from $28.40 trillion.
From , the limit was $31.38 trillion, up from $28.88 trillion.
Understanding near the limit
Where it stands today
Room left was under $1 billion on 88 statement days of 2021; the lowest was $24.00 million, on .
What counts as near the limit?
A statement day counts as near the limit when room left is under $1 billion: under extraordinary measures Treasury keeps a small room, never exactly zero.
The numbers behind the chart
What did each statement day of 2021 say?252 days, newest first, $ million
| Date | Subject to the limit | Limit | Room left | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 29,590,001 | 31,381,463 | 1,791,462 | 406,108 | |
| 29,468,066 | 31,381,463 | 1,913,397 | 284,174 | |
| 29,447,232 | 31,381,463 | 1,934,231 | 283,995 | |
| 29,443,669 | 31,381,463 | 1,937,794 | 268,208 | |
| 29,365,973 | 31,381,463 | 2,015,490 | 202,813 | |
| 29,339,922 | 31,381,463 | 2,041,541 | 183,671 | |
| 29,338,268 | 31,381,463 | 2,043,195 | 176,914 | |
| 29,344,583 | 31,381,463 | 2,036,880 | 197,516 | |
| 29,297,077 | 31,381,463 | 2,084,386 | 146,518 | |
| 29,200,698 | 31,381,463 | 2,180,765 | 64,905 | |
| 29,192,587 | 31,381,463 | 2,188,876 | 47,877 | |
| 29,179,695 | 31,381,463 | 2,201,768 | 42,111 |
Show 240 more rows
| Date | Subject to the limit | Limit | Room left | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 58,294 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 79,505 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 133,605 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 114,680 | |
| 28,881,437 | 28,881,463 | 26 | 118,145 | |
| 28,881,439 | 28,881,463 | 24 | 125,144 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 144,924 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 106,980 | |
| 28,881,437 | 28,881,463 | 26 | 101,192 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 125,195 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 159,148 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 213,153 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 143,941 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 137,091 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 141,042 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 165,160 | |
| 28,881,437 | 28,881,463 | 26 | 163,242 | |
| 28,881,437 | 28,881,463 | 26 | 170,311 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 168,229 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 178,972 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 198,696 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 211,700 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 219,793 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 231,421 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 255,937 | |
| 28,881,439 | 28,881,463 | 24 | 270,273 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 263,023 | |
| 28,881,439 | 28,881,463 | 24 | 268,350 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 286,959 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 311,302 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 269,343 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 278,023 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 259,761 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 236,495 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 261,071 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 219,868 | |
| 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 208,815 | |
| 28,853,860 | 28,881,463 | 27,603 | 149,154 | |
| 28,801,521 | 28,881,463 | 79,942 | 117,364 | |
| 28,815,119 | 28,881,463 | 66,344 | 132,525 | |
| 28,793,903 | 28,881,463 | 87,560 | 134,768 | |
| 28,726,675 | 28,881,463 | 154,788 | 50,846 | |
| 28,700,754 | 28,881,463 | 180,709 | 46,508 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 72,460 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 58,993 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 81,803 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 86,339 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 95,854 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 99,385 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 141,318 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 132,452 | |
| 28,401,437 | 28,401,463 | 26 | 215,160 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 173,745 | |
| 28,401,437 | 28,401,463 | 26 | 172,920 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 217,019 | |
| 28,401,437 | 28,401,463 | 26 | 215,533 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 173,922 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 272,679 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 295,620 | |
| 28,401,437 | 28,401,463 | 26 | 324,877 | |
| 28,401,439 | 28,401,463 | 24 | 315,003 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 317,970 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 344,668 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 211,227 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 225,075 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 208,035 | |
| 28,401,437 | 28,401,463 | 26 | 207,218 | |
| 28,401,437 | 28,401,463 | 26 | 200,702 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 231,654 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 262,488 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 292,163 | |
| 28,401,437 | 28,401,463 | 26 | 296,934 | |
| 28,401,439 | 28,401,463 | 24 | 355,984 | |
| 28,401,437 | 28,401,463 | 26 | 262,895 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 262,811 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 239,304 | |
| 28,401,437 | 28,401,463 | 26 | 258,200 | |
| 28,401,437 | 28,401,463 | 26 | 284,110 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 317,103 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 309,820 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 321,137 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 313,651 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 338,853 | |
| 28,401,439 | 28,401,463 | 24 | 362,012 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 335,190 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 351,572 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 389,747 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 416,199 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 444,212 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 442,557 | |
| 28,401,437 | 28,401,463 | 26 | 466,601 | |
| 28,401,437 | 28,401,463 | 26 | 505,871 | |
| 28,401,438 | 28,401,463 | 25 | 507,848 | |
| 28,401,437 | 28,401,463 | 26 | 555,569 | |
| 28,401,438 | n/a | n/a | 459,402 | |
| 28,432,364 | n/a | n/a | 501,179 | |
| 28,455,847 | n/a | n/a | 536,966 | |
| 28,460,134 | n/a | n/a | 564,799 | |
| 28,460,520 | n/a | n/a | 591,368 | |
| 28,447,138 | n/a | n/a | 588,083 | |
| 28,443,458 | n/a | n/a | 590,042 | |
| 28,446,363 | n/a | n/a | 616,294 | |
| 28,465,495 | n/a | n/a | 647,533 | |
| 28,505,407 | n/a | n/a | 700,041 | |
| 28,495,167 | n/a | n/a | 697,581 | |
| 28,494,267 | n/a | n/a | 690,107 | |
| 28,433,336 | n/a | n/a | 657,542 | |
| 28,449,242 | n/a | n/a | 676,800 | |
| 28,462,412 | n/a | n/a | 718,474 | |
| 28,457,628 | n/a | n/a | 718,092 | |
| 28,452,275 | n/a | n/a | 727,336 | |
| 28,444,605 | n/a | n/a | 724,898 | |
| 28,437,687 | n/a | n/a | 733,889 | |
| 28,452,678 | n/a | n/a | 757,682 | |
| 28,458,574 | n/a | n/a | 784,035 | |
| 28,501,529 | n/a | n/a | 851,929 | |
| 28,301,770 | n/a | n/a | 711,267 | |
| 28,320,693 | n/a | n/a | 734,915 | |
| 28,306,714 | n/a | n/a | 733,226 | |
| 28,291,321 | n/a | n/a | 723,946 | |
| 28,274,323 | n/a | n/a | 733,877 | |
| 28,288,084 | n/a | n/a | 744,249 | |
| 28,273,116 | n/a | n/a | 745,970 | |
| 28,265,324 | n/a | n/a | 730,159 | |
| 28,265,232 | n/a | n/a | 728,246 | |
| 28,280,460 | n/a | n/a | 765,114 | |
| 28,291,051 | n/a | n/a | 765,721 | |
| 28,176,353 | n/a | n/a | 622,178 | |
| 28,168,527 | n/a | n/a | 597,051 | |
| 28,168,243 | n/a | n/a | 633,055 | |
| 28,187,166 | n/a | n/a | 673,555 | |
| 28,202,854 | n/a | n/a | 728,517 | |
| 28,233,651 | n/a | n/a | 737,590 | |
| 28,227,448 | n/a | n/a | 740,611 | |
| 28,211,203 | n/a | n/a | 750,152 | |
| 28,246,152 | n/a | n/a | 812,087 | |
| 28,231,183 | n/a | n/a | 817,789 | |
| 28,168,249 | n/a | n/a | 776,700 | |
| 28,132,773 | n/a | n/a | 745,973 | |
| 28,156,860 | n/a | n/a | 778,912 | |
| 28,173,803 | n/a | n/a | 800,118 | |
| 28,182,753 | n/a | n/a | 824,521 | |
| 28,172,527 | n/a | n/a | 816,930 | |
| 28,170,841 | n/a | n/a | 832,974 | |
| 28,186,383 | n/a | n/a | 860,833 | |
| 28,200,983 | n/a | n/a | 896,013 | |
| 28,202,674 | n/a | n/a | 939,902 | |
| 28,108,858 | n/a | n/a | 843,078 | |
| 28,107,414 | n/a | n/a | 836,852 | |
| 28,126,170 | n/a | n/a | 864,253 | |
| 28,141,926 | n/a | n/a | 885,779 | |
| 28,149,723 | n/a | n/a | 911,337 | |
| 28,143,781 | n/a | n/a | 906,936 | |
| 28,145,238 | n/a | n/a | 909,277 | |
| 28,146,803 | n/a | n/a | 946,134 | |
| 28,144,319 | n/a | n/a | 945,860 | |
| 28,131,337 | n/a | n/a | 968,663 | |
| 28,143,582 | n/a | n/a | 970,716 | |
| 28,058,468 | n/a | n/a | 903,015 | |
| 28,080,263 | n/a | n/a | 932,287 | |
| 28,100,538 | n/a | n/a | 958,871 | |
| 28,111,281 | n/a | n/a | 982,206 | |
| 28,102,393 | n/a | n/a | 974,621 | |
| 28,097,189 | n/a | n/a | 976,597 | |
| 28,123,269 | n/a | n/a | 1,003,443 | |
| 28,138,658 | n/a | n/a | 1,018,382 | |
| 28,135,784 | n/a | n/a | 1,032,722 | |
| 28,123,717 | n/a | n/a | 1,015,480 | |
| 28,113,179 | n/a | n/a | 1,010,328 | |
| 28,051,763 | n/a | n/a | 921,685 | |
| 28,065,738 | n/a | n/a | 924,784 | |
| 28,059,775 | n/a | n/a | 932,525 | |
| 28,051,083 | n/a | n/a | 923,929 | |
| 28,049,591 | n/a | n/a | 924,880 | |
| 28,057,200 | n/a | n/a | 954,968 | |
| 28,053,676 | n/a | n/a | 994,366 | |
| 28,049,675 | n/a | n/a | 1,016,158 | |
| 28,041,746 | n/a | n/a | 1,019,804 | |
| 28,049,119 | n/a | n/a | 1,045,816 | |
| 28,100,561 | n/a | n/a | 1,121,951 | |
| 27,958,551 | n/a | n/a | 1,003,516 | |
| 27,960,138 | n/a | n/a | 1,019,013 | |
| 27,956,776 | n/a | n/a | 1,013,861 | |
| 27,932,368 | n/a | n/a | 994,029 | |
| 27,948,998 | n/a | n/a | 1,031,908 | |
| 27,965,593 | n/a | n/a | 1,101,256 | |
| 27,939,005 | n/a | n/a | 1,054,770 | |
| 27,934,830 | n/a | n/a | 1,058,913 | |
| 27,935,941 | n/a | n/a | 1,063,289 | |
| 27,944,085 | n/a | n/a | 1,089,501 | |
| 27,952,769 | n/a | n/a | 1,361,274 | |
| 27,971,150 | n/a | n/a | 1,379,152 | |
| 27,869,444 | n/a | n/a | 1,269,979 | |
| 27,869,486 | n/a | n/a | 1,268,214 | |
| 27,895,701 | n/a | n/a | 1,310,273 | |
| 27,913,813 | n/a | n/a | 1,349,174 | |
| 27,929,240 | n/a | n/a | 1,373,951 | |
| 27,923,468 | n/a | n/a | 1,368,265 | |
| 27,923,957 | n/a | n/a | 1,382,253 | |
| 27,948,468 | n/a | n/a | 1,420,238 | |
| 27,961,668 | n/a | n/a | 1,462,558 | |
| 27,973,332 | n/a | n/a | 1,500,687 | |
| 27,871,301 | n/a | n/a | 1,414,465 | |
| 27,846,104 | n/a | n/a | 1,379,961 | |
| 27,892,004 | n/a | n/a | 1,439,646 | |
| 27,858,637 | n/a | n/a | 1,480,606 | |
| 27,903,550 | n/a | n/a | 1,550,121 | |
| 27,896,150 | n/a | n/a | 1,557,254 | |
| 27,894,830 | n/a | n/a | 1,567,702 | |
| 27,893,113 | n/a | n/a | 1,568,893 | |
| 27,893,401 | n/a | n/a | 1,595,279 | |
| 27,824,122 | n/a | n/a | 1,560,063 | |
| 27,820,233 | n/a | n/a | 1,564,862 | |
| 27,819,417 | n/a | n/a | 1,576,744 | |
| 27,837,898 | n/a | n/a | 1,603,403 | |
| 27,828,816 | n/a | n/a | 1,619,357 | |
| 27,825,477 | n/a | n/a | 1,613,958 | |
| 27,827,757 | n/a | n/a | 1,620,963 | |
| 27,823,731 | n/a | n/a | 1,629,729 | |
| 27,837,889 | n/a | n/a | 1,654,919 | |
| 27,801,809 | n/a | n/a | 1,664,596 | |
| 27,757,191 | n/a | n/a | 1,611,352 | |
| 27,733,753 | n/a | n/a | 1,593,973 | |
| 27,742,378 | n/a | n/a | 1,613,377 | |
| 27,755,632 | n/a | n/a | 1,631,783 | |
| 27,746,239 | n/a | n/a | 1,641,392 | |
| 27,733,456 | n/a | n/a | 1,636,166 | |
| 27,730,148 | n/a | n/a | 1,639,728 | |
| 27,725,725 | n/a | n/a | 1,638,331 | |
| 27,726,643 | n/a | n/a | 1,652,048 | |
| 27,720,547 | n/a | n/a | 1,630,897 | |
| 27,655,948 | n/a | n/a | 1,574,375 | |
| 27,653,148 | n/a | n/a | 1,575,875 | |
| 27,670,515 | n/a | n/a | 1,592,556 | |
| 27,661,974 | n/a | n/a | 1,601,940 | |
| 27,656,703 | n/a | n/a | 1,592,940 | |
| 27,656,883 | n/a | n/a | 1,576,756 | |
| 27,672,646 | n/a | n/a | 1,607,396 | |
| 27,671,793 | n/a | n/a | 1,600,257 | |
| 27,651,913 | n/a | n/a | 1,563,361 |
The table scrolls sideways; the first column stays in place.
What were the year's figures, at a glance?2021
| Measure | Value |
|---|---|
| Statement days held | 252 |
| Lowest room left ($ million) | 24 |
| Day of the lowest room | |
| Near the limit: room under this amount ($ million) | 1,000 |
| Statement days near the limit | 88 |
| Statement days with the limit suspended | 146 |
How much room was left at the end of each month of 2021?$ million
| Month | Date | Subject to the limit | Limit | Room left | Cash balance |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2021 | 27,757,191 | n/a | n/a | 1,611,352 | |
| February 2021 | 27,871,301 | n/a | n/a | 1,414,465 | |
| March 2021 | 28,100,561 | n/a | n/a | 1,121,951 | |
| April 2021 | 28,143,582 | n/a | n/a | 970,716 | |
| May 2021 | 28,168,249 | n/a | n/a | 776,700 | |
| June 2021 | 28,501,529 | n/a | n/a | 851,929 | |
| July 2021 | 28,401,438 | n/a | n/a | 459,402 | |
| August 2021 | 28,401,439 | 28,401,463 | 24 | 355,984 | |
| September 2021 | 28,401,437 | 28,401,463 | 26 | 215,160 | |
| October 2021 | 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 278,023 | |
| November 2021 | 28,881,438 | 28,881,463 | 25 | 213,153 | |
| December 2021 | 29,590,001 | 31,381,463 | 1,791,462 | 406,108 |
The table scrolls sideways; the first column stays in place.
When did the limit change in 2021?A dash means suspended
| First statement day | Limit before | Limit after |
|---|---|---|
| n/a | 28,401,463 | |
| 28,401,463 | 28,881,463 | |
| 28,881,463 | 31,381,463 |
When are the figures from?
Observed .
Room under the limit from the U.S. Treasury, Fiscal Data.
Page updated