Debt limit · 2017, Daily Treasury Statement, Table IIIC
How close did US debt come to its ceiling in 2017?
In 2017, through , room under the debt limit was lowest on , at $23.00 million; it was under $1 billion on 136 statement days, and the limit was suspended on 114 days.
Room left under the debt limit, each statement day of 2017
Debt subject to the limit and the statutory limit, each statement day of 2017
The tinted band is the room between the debt subject to the limit and the statutory limit (U.S. Treasury, Fiscal Data, Daily Treasury Statement, Debt Subject to Limit): debt $20.46T, limit $20.46T on .
The linesLatest:
- Debt subject to the limit$20.46T
- Statutory limit$20.46T
Treasury's cash balance at the close of each statement day of 2017
Each point is one Daily Treasury Statement; pointing at the chart shows its date and figures. A gap is a day the limit was suspended.
Select a line to followLatest:
Inspect and compare dates
The year's last statement beside the day room left was lowest and the year's first statement. Every statement day of 2017 is in the table under "The numbers behind the chart".
| Measure | Last statement | Lowest room | First statement |
|---|---|---|---|
| Statement day | |||
| Subject to the limit | 20,455,974 | 19,808,749 | 19,897,337 |
| Statutory limit | 20,456,000 | 19,808,772 | n/a |
| Room left | 26 | 23 | n/a |
| Cash balance | 228,933 | 40,456 | 369,781 |
Observed .
In 2017
Room left was $26.00 million on and on .
Room left was under $1 billion on 136 statement days of the year's 251. The limit was suspended on 114 days.
The limit
From , a limit of $19.81 trillion applied, after a suspension.
From , the limit was suspended (it had been $19.81 trillion).
From , a limit of $20.46 trillion applied, after a suspension.
Understanding near the limit
Where it stands today
Room left was under $1 billion on 136 statement days of 2017; the lowest was $23.00 million, on .
What counts as near the limit?
A statement day counts as near the limit when room left is under $1 billion: under extraordinary measures Treasury keeps a small room, never exactly zero.
The numbers behind the chart
What did each statement day of 2017 say?251 days, newest first, $ million
| Date | Subject to the limit | Limit | Room left | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 20,455,974 | 20,456,000 | 26 | 228,933 | |
| 20,455,974 | 20,456,000 | 26 | 205,236 | |
| 20,455,974 | 20,456,000 | 26 | 186,486 | |
| 20,455,975 | 20,456,000 | 25 | 202,567 | |
| 20,455,976 | 20,456,000 | 24 | 189,767 | |
| 20,455,975 | 20,456,000 | 25 | 183,859 | |
| 20,455,974 | 20,456,000 | 26 | 170,817 | |
| 20,455,974 | 20,456,000 | 26 | 177,911 | |
| 20,455,975 | 20,456,000 | 25 | 180,621 | |
| 20,455,974 | 20,456,000 | 26 | 159,494 | |
| 20,455,975 | 20,456,000 | 25 | 81,451 | |
| 20,450,939 | 20,456,000 | 5,061 | 64,734 |
Show 239 more rows
| Date | Subject to the limit | Limit | Room left | Cash balance |
|---|---|---|---|---|
| 20,455,975 | 20,456,000 | 25 | 74,174 | |
| 20,455,975 | 20,456,000 | 25 | 79,049 | |
| 20,455,975 | n/a | n/a | 69,098 | |
| 20,504,131 | n/a | n/a | 108,208 | |
| 20,510,167 | n/a | n/a | 122,127 | |
| 20,510,280 | n/a | n/a | 115,894 | |
| 20,503,946 | n/a | n/a | 124,441 | |
| 20,495,223 | n/a | n/a | 115,828 | |
| 20,553,698 | n/a | n/a | 183,157 | |
| 20,527,880 | n/a | n/a | 178,685 | |
| 20,531,581 | n/a | n/a | 174,602 | |
| 20,527,254 | n/a | n/a | 179,974 | |
| 20,520,647 | n/a | n/a | 173,644 | |
| 20,497,041 | n/a | n/a | 151,783 | |
| 20,510,519 | n/a | n/a | 162,665 | |
| 20,501,888 | n/a | n/a | 171,401 | |
| 20,497,340 | n/a | n/a | 164,392 | |
| 20,492,463 | n/a | n/a | 166,027 | |
| 20,470,951 | n/a | n/a | 148,165 | |
| 20,467,127 | n/a | n/a | 180,272 | |
| 20,461,357 | n/a | n/a | 186,715 | |
| 20,430,647 | n/a | n/a | 177,386 | |
| 20,459,298 | n/a | n/a | 175,105 | |
| 20,435,897 | n/a | n/a | 160,437 | |
| 20,446,033 | n/a | n/a | 174,857 | |
| 20,438,561 | n/a | n/a | 181,752 | |
| 20,432,525 | n/a | n/a | 175,463 | |
| 20,448,400 | n/a | n/a | 201,020 | |
| 20,417,062 | n/a | n/a | 181,764 | |
| 20,406,237 | n/a | n/a | 176,855 | |
| 20,417,203 | n/a | n/a | 205,648 | |
| 20,417,783 | n/a | n/a | 198,032 | |
| 20,416,827 | n/a | n/a | 196,459 | |
| 20,403,587 | n/a | n/a | 185,092 | |
| 20,407,293 | n/a | n/a | 201,072 | |
| 20,399,415 | n/a | n/a | 203,965 | |
| 20,395,623 | n/a | n/a | 194,259 | |
| 20,396,942 | n/a | n/a | 201,416 | |
| 20,387,207 | n/a | n/a | 196,106 | |
| 20,397,169 | n/a | n/a | 207,114 | |
| 20,386,686 | n/a | n/a | 212,602 | |
| 20,347,723 | n/a | n/a | 159,556 | |
| 20,345,645 | n/a | n/a | 158,328 | |
| 20,339,546 | n/a | n/a | 155,307 | |
| 20,347,158 | n/a | n/a | 177,393 | |
| 20,336,975 | n/a | n/a | 171,022 | |
| 20,334,858 | n/a | n/a | 171,576 | |
| 20,310,626 | n/a | n/a | 154,619 | |
| 20,307,669 | n/a | n/a | 149,817 | |
| 20,311,661 | n/a | n/a | 176,228 | |
| 20,208,638 | n/a | n/a | 159,322 | |
| 20,167,793 | n/a | n/a | 164,398 | |
| 20,153,365 | n/a | n/a | 155,159 | |
| 20,165,085 | n/a | n/a | 167,156 | |
| 20,154,490 | n/a | n/a | 173,206 | |
| 20,146,103 | n/a | n/a | 164,138 | |
| 20,143,830 | n/a | n/a | 164,630 | |
| 20,129,162 | n/a | n/a | 151,204 | |
| 20,137,499 | n/a | n/a | 159,614 | |
| 20,124,665 | n/a | n/a | 142,037 | |
| 20,117,628 | n/a | n/a | 119,259 | |
| 20,129,468 | n/a | n/a | 83,843 | |
| 20,124,521 | n/a | n/a | 73,220 | |
| 20,137,958 | n/a | n/a | 77,559 | |
| 20,130,085 | n/a | n/a | 78,289 | |
| 20,126,392 | n/a | n/a | 70,194 | |
| 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 51,974 | |
| 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 38,662 | |
| 19,808,749 | 19,808,772 | 23 | 40,456 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 32,106 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 55,401 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 66,877 | |
| 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 63,991 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 67,776 | |
| 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 59,400 | |
| 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 50,553 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 67,930 | |
| 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 83,017 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 86,813 | |
| 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 84,766 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 82,481 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 96,029 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 100,391 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 150,654 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 142,035 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 143,500 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 139,553 | |
| 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 152,141 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 158,389 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 150,656 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 146,985 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 165,407 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 158,260 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 189,023 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 187,603 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 186,935 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 183,534 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 195,235 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 197,523 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 188,789 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 197,167 | |
| 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 189,282 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 198,878 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 201,413 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 168,075 | |
| 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 169,002 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 162,156 | |
| 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 174,469 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 178,605 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 170,514 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 170,463 | |
| 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 165,044 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 167,210 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 181,117 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 196,229 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 197,597 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 211,666 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 215,903 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 208,406 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 208,172 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 225,126 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 226,592 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 217,596 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 206,407 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 197,389 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 163,941 | |
| 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 159,881 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 158,962 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 148,101 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 148,437 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 154,760 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 148,689 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 153,151 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 147,181 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 168,966 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 189,831 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 176,984 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 168,811 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 154,827 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 163,058 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 169,279 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 174,163 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 164,862 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 169,071 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 172,891 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 186,456 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 181,943 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 191,256 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 187,503 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 188,256 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 203,648 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 203,775 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 198,887 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 200,749 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 203,408 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 223,209 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 221,998 | |
| 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 272,585 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 246,213 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 270,845 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 283,119 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 239,537 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 213,518 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 205,474 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 229,485 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 227,170 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 148,254 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 141,247 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 123,150 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 119,157 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 131,850 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 127,995 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 118,677 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 120,495 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 82,953 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 81,925 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 84,437 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 92,205 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 98,537 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 63,101 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 63,232 | |
| 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 71,511 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 63,231 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 68,773 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 54,245 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 69,614 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 78,819 | |
| 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 72,703 | |
| 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 75,002 | |
| 19,808,747 | n/a | n/a | 23,416 | |
| 19,865,505 | n/a | n/a | 76,966 | |
| 19,820,930 | n/a | n/a | 44,185 | |
| 19,816,412 | n/a | n/a | 30,491 | |
| 19,818,436 | n/a | n/a | 34,015 | |
| 19,842,040 | n/a | n/a | 66,163 | |
| 19,852,719 | n/a | n/a | 87,546 | |
| 19,845,835 | n/a | n/a | 94,138 | |
| 19,841,196 | n/a | n/a | 86,903 | |
| 19,857,643 | n/a | n/a | 108,983 | |
| 19,883,386 | n/a | n/a | 148,385 | |
| 19,922,526 | n/a | n/a | 189,287 | |
| 19,893,815 | n/a | n/a | 187,606 | |
| 19,892,630 | n/a | n/a | 178,118 | |
| 19,876,348 | n/a | n/a | 168,837 | |
| 19,898,448 | n/a | n/a | 228,171 | |
| 19,897,848 | n/a | n/a | 267,019 | |
| 19,894,898 | n/a | n/a | 262,312 | |
| 19,888,941 | n/a | n/a | 263,607 | |
| 19,899,844 | n/a | n/a | 274,178 | |
| 19,895,125 | n/a | n/a | 317,911 | |
| 19,886,629 | n/a | n/a | 319,586 | |
| 19,883,373 | n/a | n/a | 313,404 | |
| 19,884,608 | n/a | n/a | 317,544 | |
| 19,847,022 | n/a | n/a | 287,035 | |
| 19,858,146 | n/a | n/a | 305,860 | |
| 19,852,678 | n/a | n/a | 310,638 | |
| 19,848,122 | n/a | n/a | 303,596 | |
| 19,865,040 | n/a | n/a | 325,827 | |
| 19,862,531 | n/a | n/a | 339,229 | |
| 19,899,722 | n/a | n/a | 372,728 | |
| 19,902,197 | n/a | n/a | 390,855 | |
| 19,901,357 | n/a | n/a | 379,542 | |
| 19,902,213 | n/a | n/a | 382,448 | |
| 19,913,018 | n/a | n/a | 401,735 | |
| 19,920,472 | n/a | n/a | 406,507 | |
| 19,912,028 | n/a | n/a | 399,002 | |
| 19,909,553 | n/a | n/a | 382,078 | |
| 19,906,645 | n/a | n/a | 382,412 | |
| 19,923,799 | n/a | n/a | 396,916 | |
| 19,922,254 | n/a | n/a | 393,824 | |
| 19,902,781 | n/a | n/a | 354,989 | |
| 19,903,941 | n/a | n/a | 351,931 | |
| 19,914,002 | n/a | n/a | 369,010 | |
| 19,926,482 | n/a | n/a | 377,113 | |
| 19,917,523 | n/a | n/a | 379,887 | |
| 19,914,890 | n/a | n/a | 370,697 | |
| 19,910,522 | n/a | n/a | 369,343 | |
| 19,914,758 | n/a | n/a | 371,833 | |
| 19,897,337 | n/a | n/a | 369,781 |
The table scrolls sideways; the first column stays in place.
What were the year's figures, at a glance?2017
| Measure | Value |
|---|---|
| Statement days held | 251 |
| Lowest room left ($ million) | 23 |
| Day of the lowest room | |
| Near the limit: room under this amount ($ million) | 1,000 |
| Statement days near the limit | 136 |
| Statement days with the limit suspended | 114 |
How much room was left at the end of each month of 2017?$ million
| Month | Date | Subject to the limit | Limit | Room left | Cash balance |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2017 | 19,899,722 | n/a | n/a | 372,728 | |
| February 2017 | 19,922,526 | n/a | n/a | 189,287 | |
| March 2017 | 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 92,205 | |
| April 2017 | 19,808,748 | 19,808,772 | 24 | 272,585 | |
| May 2017 | 19,808,746 | 19,808,772 | 26 | 189,831 | |
| June 2017 | 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 181,117 | |
| July 2017 | 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 189,023 | |
| August 2017 | 19,808,747 | 19,808,772 | 25 | 55,401 | |
| September 2017 | 20,208,638 | n/a | n/a | 159,322 | |
| October 2017 | 20,406,237 | n/a | n/a | 176,855 | |
| November 2017 | 20,553,698 | n/a | n/a | 183,157 | |
| December 2017 | 20,455,974 | 20,456,000 | 26 | 228,933 |
The table scrolls sideways; the first column stays in place.
When did the limit change in 2017?A dash means suspended
| First statement day | Limit before | Limit after |
|---|---|---|
| n/a | 19,808,772 | |
| 19,808,772 | n/a | |
| n/a | 20,456,000 |
When are the figures from?
Observed .
Room under the limit from the U.S. Treasury, Fiscal Data.
Page updated